MULTIFUNKTIONSMESSZÄHLER DER QUALITÄTSKENNWERTE FÜR ELEKTROENERGIE
MULTIFUNKTIONSMESSZÄHLER DER QUALITÄTSKENNWERTE FÜR ELEKTROENERGIE BINOM3
Ausführungen der BINOM3 | |||||||||||||||||||||
№ | Kurzbezeichnung | Nominalparameter | Archivierung |
Oszillografische Aufnahme |
Schnittstellen2) | Micro SD |
FAnz3) |
FS4) |
Temperaturbereich |
Stromversorgung5) | Stückpreis | Stückpreis mit Server 61850 | |||||||||
In1),A | Un,V | Ethernet (f) |
RS-485/PPS (f) |
RS-485/422 (l) |
RS-232 (l) |
Optoport |
Hauptspannungsquelle für Wechsel- oder Gleichstrom |
Reservespannungsquelle für Gleichstrom |
Eingebauter Akkumulator |
RUB ohne USt. |
RUB mit USt. |
RUB ohne USt. |
RUB mit USt. |
||||||||
1 | BINOM334iU3.57I3.5(1)L | 3·5(1) | 3·57,7/100 | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | -25+45 | + | + | - | 40 781,00 | 48 121,58 | - | - |
BINOM334iU3.220I3.5(1)L | 3·5(1) | 3·220/380 | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | -25+45 | + | + | - | 40 781,00 | 48 121,58 | - | - | |
2 | BINOM334iU3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | -25+45 | + | + | - | 44 537,00 | 52 553,66 | - | - |
BINOM334iU3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | -25+45 | + | + | - | 44 537,00 | 52 553,66 | - | - | |
3 | BINOM335U3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | -40+45 | + | + | + | 56 534,00 | 66 710,12 | - | - |
BINOM335U3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | -40+45 | + | + | + | 56 534,00 | 66 710,12 | - | - | |
4 | BINOM336U3.57I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | -40+45 | + | + | + | 75 621,00 | 89 232,78 | - | - |
BINOM336U3.57I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | -40+45 | + | + | + | 76 802,00 | 90 626,36 | - | - | |
BINOM336U3.57I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | -40+45 | + | + | + | 77 984,00 | 92 021,12 | - | - | |
BINOM336U3.220I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | -40+45 | + | + | + | 75 621,00 | 89 232,78 | - | - | |
BINOM336U3.220I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | -40+45 | + | + | + | 76 802,00 | 90 626,36 | - | - | |
BINOM336U3.220I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | -40+45 | + | + | + | 77 984,00 | 92 021,12 | - | - | |
5 | BINOM336sU3.57I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | - | -40+45 | + | + | + | 68 168,00 | 80 438,24 | - | - |
BINOM336sU3.220I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | - | -40+45 | + | + | + | 68 168,00 | 80 438,24 | - | - | |
6 | BINOM337U3.57I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 2 | -40+45 | + | + | + | 83 619,00 | 98 670,42 | 96 162,00 | 113 471,16 |
BINOM337U3.57I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 3 | -40+45 | + | + | + | 84 710,00 | 99 957,80 | 97 417,00 | 114 952,06 | |
BINOM337U3.57I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 4 | -40+45 | + | + | + | 85 800,00 | 101 244,00 | 98 670,00 | 116 430,60 | |
BINOM337U3.220I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 2 | -40+45 | + | + | + | 83 619,00 | 98 670,42 | 96 162,00 | 113 471,16 | |
BINOM337U3.220I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 3 | -40+45 | + | + | + | 84 710,00 | 99 957,80 | 97 417,00 | 114 952,06 | |
BINOM337U3.220I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 4 | -40+45 | + | + | + | 85 800,00 | 101 244,00 | 98 670,00 | 116 430,60 | |
7 | BINOM337sU3.57I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | - | -40+45 | + | + | + | 75 984,00 | 89 661,12 | 87 382,00 | 103 110,76 |
BINOM337sU3.220I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | - | -40+45 | + | + | + | 75 984,00 | 89 661,12 | 87 382,00 | 103 110,76 | |
8 | BINOM338U3.57I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | -40+45 | + | + | + | 78 893,00 | 93 093,74 | 90 727,00 | 107 057,86 |
BINOM338U3.57I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | -40+45 | + | + | + | 80 074,00 | 94 487,32 | 92 086,00 | 108 661,48 | |
BINOM338U3.57I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | -40+45 | + | + | + | 81 256,00 | 95 882,08 | 93 445,00 | 110 265,10 | |
BINOM338U3.220I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | -40+45 | + | + | + | 78 893,00 | 93 093,74 | 90 727,00 | 107 057,86 | |
BINOM338U3.220I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | -40+45 | + | + | + | 80 074,00 | 94 487,32 | 92 086,00 | 108 661,48 | |
BINOM338U3.220I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | -40+45 | + | + | + | 81 256,00 | 95 882,08 | 93 445,00 | 110 265,10 | |
9 | BINOM338sU3.57I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | - | -40+45 | + | + | + | 71 622,00 | 84 513,96 | 82 366,00 | 97 191,88 |
BINOM338sU3.220I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | - | -40+45 | + | + | + | 71 622,00 | 84 513,96 | 82 366,00 | 97 191,88 | |
10 | BINOM339iU3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | -40+45 | + | + | + | 64 350,00 | 75 933,00 | 74 003,00 | 87 323,54 |
BINOM339iU3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | -40+45 | + | + | + | 64 350,00 | 75 933,00 | 74 003,00 | 87 323,54 | |
11 | BINOM339U3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | -40+45 | + | + | + | 59 806,00 | 70 571,08 | 68 777,00 | 81 156,86 |
BINOM339U3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | -40+45 | + | + | + | 59 806,00 | 70 571,08 | 68 777,00 | 81 156,86 |
1)Nennwert des Eingangsstroms - 5 A oder 1 A.
2)Isolation der RS-485- und RS-232-Schnittstellen - 4 kV, Ethernet - 2 kV, 1 min., Störfestigkeit gem. IEC 61000-6-5: f - feldverbindung, l - lokale verbindung.
3)Nennspannung 24 V, externe und interne (durch eingebauten Akku) Stromversorgung, Isolation der Eingänge der FAnz – ~3 kV, 1 min., Störfestigkeit gem. IEC 61000-6-5: f – feldverbindung.
4)Die Anzahl der Kanäle der Zweischrittfernschaltung unter Verwendung des zum Set dazugehörenden Relaisblocks TE37Rx ist angegeben. Je Kanal gibt es ein Einschalt-, ein Abschalt- und ein Gruppenauswahlrelais. Je Block gibt es ein zusätzliches Halbleiter- oder elektromagnetisches Relais zur Steuerung der Schaltgeräte mit großer induktiver Last. Der Block ist mit einem Eingang zur hardwareseitigen Blockierung der FS-Kommandos (=24 V) ausgerüstet. Schaltfähigkeit bis 5 А, 250 V АС/DC, Isolation der FS-Ausgänge mit elektromagnetischen Relais und des Eingangs zur Blockierung: ~ 4 kV, 1 min., mit Halbleiterrelais: ~2,5 kV, 1 min., Störfestigkeit gem. IEC 61000-6-5: f – Feldverbindung.
5)Spannungsbereich der Wechselspannungsquelle für die BINOM334i: ~35-275 V, für die anderen Typen: ~90-265 V. Spannungsbereich der Gleichspannungsquelle für die BINOM334i: =35-350 V, für die anderen Typen: =125-350 V.
6)Ein gleichzeitiger Anschluss an Gleich- und Wechselstromnetze wird nicht unterstützt.